eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Ultra-High Contrast Polarizing Film (XP42HE)

×
  • Superior 30,000:1 Extinction Ratio
  • Excellent Transmission from 420-700nm
  • Available in a Range of Sizes
  • Custom Sizes Available

TECHSPEC® Ultra-High Contrast Polarizing Film (XP42HE) are designed to produce a 30,000:1 contrast ratio from 420 – 700nm with an excellent transmission of 42.6%. These polarizing films are available in rectangular geometries in a range of sizes. TECHSPEC Ultra-High Contrast Polarizing Film (XP42HE) are easily cut to required geometries using common cutting tools for system integration. Additionally, the 500 x 1000mm version #24-286 and #71-907 are available with an adhesive backing to facilitate incorporation into various applications. These polarizing films are ideal for imaging, metrology, and microscopy applications where contrast sensitivity is paramount.

Products

 Thickness (mm)   Dimensions (mm)   Extinction Ratio   Transmission (%)   Compare   Stock Number   Price  Buy
0.40 - 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 - 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 - 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 25 x 25 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 - 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 - 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 - 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 50 x 50 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 75 x 75 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 100 x 100 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 150 x 150 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 200 x 200 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 250 x 250 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 300 x 300 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 500.0 x 500.0 30,000:1 Single: 42.6 ±2
Parallel: 36.4
Crossed: <0.001
0.40 500 x 500 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.22 500 x 1000 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 500 x 1000 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.22 500 x 1000 30,000:1 Single: 42.6 ±2
Parallel: 36.4
Crossed: <0.001

Related Products