eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

λ/10 Laser Line Coated Windows

TECHSPEC λ/10 Laser Line Coated Windows

×

TECHSPEC® λ/10 Laser Line Coated Windows are designed for direct integration into laser applications. This robust product family features common imperial sizes, many of which offer multiple thickness options. Anti-reflection coatings are available at common laser wavelengths, minimizing surface reflection for optimal system transmission. TECHSPEC λ/10 Laser Line Coated Windows provide laser grade specifications including λ/10 surface flatness, 10-5 surface quality, and <3 arcmin parallelism. These windows are ideal for industrial laser applications ranging from protective coverings to separating various environments.

Common Specifications

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Edges:
Fine Ground
Angle of Incidence (°):
0
Surface Quality:
10-5

Products

 Coating   Substrate  Dia. (mm)  Thickness (mm)   Compare   Stock Number   Price  Buy
Laser V-Coat (266nm) Fused Silica 12.50 3.00
Laser V-Coat (266nm) Fused Silica 12.70 6.35
Laser V-Coat (266nm) Fused Silica 19.10 6.35
Laser V-Coat (266nm) Fused Silica 25.00 3.00
Laser V-Coat (266nm) Fused Silica 25.40 6.35
Laser V-Coat (266nm) Fused Silica 38.10 6.35
Laser V-Coat (266nm) Fused Silica 50.80 9.53
Laser V-Coat (343nm) Fused Silica 12.70 6.35
Laser V-Coat (343nm) Fused Silica 19.10 6.35
Laser V-Coat (343nm) Fused Silica 25.40 6.35
Laser V-Coat (343nm) Fused Silica 38.10 6.35
Laser V-Coat (343nm) Fused Silica 50.80 9.53
Laser V-Coat (343nm) Fused Silica 76.20 12.70
Laser V-Coat (355nm) Fused Silica 12.50 3.00
Laser V-Coat (355nm) Fused Silica 12.70 6.35
Laser V-Coat (355nm) Fused Silica 19.10 6.35
Laser V-Coat (355nm) Fused Silica 25.00 3.00
Laser V-Coat (355nm) Fused Silica 25.40 6.35
Laser V-Coat (355nm) Fused Silica 38.10 6.35
Laser V-Coat (355nm) Fused Silica 50.80 9.53
Laser V-Coat (515nm) Fused Silica 12.70 6.35
Laser V-Coat (515nm) Fused Silica 19.10 6.35
Laser V-Coat (515nm) Fused Silica 25.40 6.35
Laser V-Coat (515nm) Fused Silica 38.10 6.35
Laser V-Coat (515nm) Fused Silica 50.80 9.53
Laser V-Coat (515nm) Fused Silica 76.20 12.70
Laser V-Coat (532nm) Fused Silica 12.50 3.00
Laser V-Coat (532nm) Fused Silica 12.70 6.35
Laser V-Coat (532nm) Fused Silica 19.10 6.35
Laser V-Coat (532nm) Fused Silica 25.00 3.00
Laser V-Coat (532nm) Fused Silica 25.40 6.35
Laser V-Coat (532nm) Fused Silica 38.10 6.35
Laser V-Coat (532nm) Fused Silica 50.80 9.53
Laser V-Coat (980nm) Fused Silica 12.70 6.35
Laser V-Coat (980nm) Fused Silica 19.10 6.35
Laser V-Coat (980nm) Fused Silica 25.40 6.35
Laser V-Coat (980nm) Fused Silica 38.10 6.35
Laser V-Coat (980nm) Fused Silica 50.80 9.53
Laser V-Coat (1030nm) Fused Silica 12.70 6.35
Laser V-Coat (1030nm) Fused Silica 19.10 6.35
Laser V-Coat (1030nm) Fused Silica 25.40 6.35
Laser V-Coat (1030nm) Fused Silica 38.10 6.35
Laser V-Coat (1030nm) Fused Silica 50.80 9.53
Laser V-Coat (1030nm) Fused Silica 76.20 12.70
Laser V-Coat (1064nm) Fused Silica 12.50 3.00
Laser V-Coat (1064nm) Fused Silica 12.70 6.35
Laser V-Coat (1064nm) Fused Silica 19.10 6.35
Laser V-Coat (1064nm) Fused Silica 25.00 3.00
Laser V-Coat (1064nm) Fused Silica 25.40 6.35
Laser V-Coat (1064nm) Fused Silica 38.10 6.35
Laser V-Coat (1064nm) Fused Silica 50.80 9.53
Laser V-Coat (1080nm) Fused Silica 12.70 6.35
Laser V-Coat (1080nm) Fused Silica 19.10 6.35
Laser V-Coat (1080nm) Fused Silica 25.40 6.35
Laser V-Coat (1080nm) Fused Silica 38.10 6.35
Laser V-Coat (1080nm) Fused Silica 50.80 9.53
Laser V-Coat (355nm) N-BK7 25.40 6.35
Laser V-Coat (532nm) N-BK7 25.40 6.35
Laser V-Coat (980nm) N-BK7 25.40 6.35
Laser V-Coat (1064nm) N-BK7 12.70 6.35
Laser V-Coat (1064nm) N-BK7 38.10 6.35
Laser V-Coat (266nm) Fused Silica 76.20 12.70
Laser V-Coat (355nm) Fused Silica 76.20 12.70
Laser V-Coat (532nm) Fused Silica 76.20 12.70
Laser V-Coat (1064nm) Fused Silica 76.20 12.70

Technical Information